cennik dla jednoosobowej działalności gospodarczej KPiR, ryczałt z VAT i bez VAT
USŁUGA OBEJMUJE KOMPLEKSOWE PROWADZENIE ROZLICZEŃ, OBSŁUGĘ PODATKOWĄ, WYSYŁKĘ DEKLARACJI ROCZNYCH, PEŁNĄ OBSŁUGĘ ZUS, KONSULTACJE, STAŁY KONTAKT MAILOWY I TELEFONICZNY.
| Ilość dokumentów* | KPiR / Ryczałt z VAT | Ryczałt bez VAT |
|---|---|---|
| do 10 | 260 zł | 240 zł |
| 11–20 | 330 zł | 310 zł |
| 21–30 | 420 zł | 400 zł |
| 31–40 | 500 zł | 480 zł |
| 41–50 | 580 zł | 560 zł |
| 51–60 | 650 zł | 630 zł |
| 61–70 | 720 zł | 700 zł |
| 71–80 | 790 zł | 770 zł |
| 81–90 | 860 zł | 840 zł |
| 91–100 | 930 zł | 910 zł |
| 101–110 | 1 000 zł | 970 zł |
| 111–120 | 1 150 zł | 1 100 zł |
| 121–130 | 1 250 zł | 1 200 zł |
| >131 | Indywidualna | Indywidualna |
| Ilość dokumentów | KPiR / VAT | Ryczałt bez VAT |
|---|---|---|
| do 10 | 260 zł | 240 zł |
| 11–20 | 330 zł | 310 zł |
| 21–30 | 420 zł | 400 zł |
| 31–40 | 500 zł | 480 zł |
| 41–50 | 580 zł | 560 zł |
| 51–60 | 650 zł | 630 zł |
| 61–70 | 720 zł | 700 zł |
| 71–80 | 790 zł | 770 zł |
| 81–90 | 860 zł | 840 zł |
| 91–100 | 930 zł | 910 zł |
| 101–110 | 1 000 zł | 970 zł |
| 111–120 | 1 150 zł | 1 100 zł |
| 121–130 | 1 250 zł | 1 200 zł |
| >131 | Indywidualna | Indywidualna |
*dokumenty – faktury zakupu, sprzedaży, polisy, opłaty bankowe i inne
Usługi dodatkowe:
- sporządzenie innych deklaracji podatkowych – ustalane indywidualnie;
- usługa kadrowo-płacowa – 80 zł/umowa o pracę; 70 zł/umowa zlecenie; 65 zł/umowa o dzieło; 55 zł/student na umowie zlecenie;
- korekta deklaracji JPK VAT/PIT z winy klienta – 200 zł;
- dostarczenie dokumentów po terminie (termin do 7. dnia następnego miesiąca) – 250 zł;
- inne – ustalane indywidualnie.
podane ceny są cenami netto.
cennik dla pełnej księgowości
USŁUGA OBEJMUJE KOMPLEKSOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH, OBSŁUGĘ PODATKOWĄ, KONSULTACJE I STAŁY KONTAKT TELEFONICZNY I MAILOWY.
| Ilość dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| do 10 | 700 zł |
| 11–20 | 850 zł |
| 21–30 | 1 000 zł |
| 31–40 | 1 150 zł |
| 41–50 | 1 300 zł |
| 51–60 | 1 450 zł |
| 61–70 | 1 600 zł |
| 71–80 | 1 750 zł |
| 81–90 | 1 900 zł |
| 91–100 | 2 050 zł |
| 101–110 | 2 200 zł |
| 111–120 | 2 350 zł |
| 121–130 | 2 500 zł |
| >131 | Indywidualna |
| Ilość dokumentów | Cena |
|---|---|
| do 10 | 700 zł |
| 11–20 | 850 zł |
| 21–30 | 1 000 zł |
| 31–40 | 1 150 zł |
| 41–50 | 1 300 zł |
| 51–60 | 1 450 zł |
| 61–70 | 1 600 zł |
| 71–80 | 1 750 zł |
| 81–90 | 1 900 zł |
| 91–100 | 2 050 zł |
| 101–110 | 2 200 zł |
| 111–120 | 2 350 zł |
| 121–130 | 2 500 zł |
| >131 | Indywidualna |
*dokumenty – faktury zakupu, sprzedaży, polisy, opłaty bankowe i inne)
Usługi dodatkowe:
- sporządzenie innych deklaracji podatkowych – ustalane indywidualnie;
- sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego – średnioroczna cena comiesięcznej obsługi z 12 poprzednich faktur;
- sporządzenie bilansu i rachunku wyników do kredytu/leasingu – w cenie usługi;
- usługa kadrowo-płacowa – 80 zł/umowa o pracę; 70 zł/umowa zlecenie; 65 zł/umowa o dzieło; 55 zł/student na umowie zlecenie;
- korekta deklaracji JPK VAT/CIT z winy klienta – 250 zł;
- dostarczenie dokumentów po terminie (do 10 dnia następnego miesiąca) – 250 zł;
- sporządzenie umowy np. pożyczki/sprzedaży udziałów i inne – od 350 zł/sztuka;
- inne – ustalane indywidualnie.
podane ceny są cenami netto.
cennik dla spółki jawnej /cywilnej /partnerskiej - KPiR/ ryczałt z VAT i bez VAT
USŁUGA OBEJMUJE KOMPLEKSOWE PROWADZENIE ROZLICZEŃ, OBSŁUGĘ PODATKOWĄ, WYSYŁKĘ DEKLARACJI ROCZNYCH U KAŻDEGO WSPÓLNIKA, PEŁNĄ OBSŁUGĘ ZUS, KONSULTACJE, STAŁY KONTAKT MAILOWY I TELEFONICZNY.
| Ilość dokumentów | KPiR / Ryczałt z VAT | KPiR / Ryczałt bez VAT |
|---|---|---|
| do 10 | 350 zł | 300 zł |
| 11–20 | 430 zł | 380 zł |
| 21–30 | 510 zł | 460 zł |
| 31–40 | 590 zł | 540 zł |
| 41–50 | 670 zł | 620 zł |
| 51–60 | 750 zł | 700 zł |
| 61–70 | 830 zł | 780 zł |
| 71–80 | 910 zł | 860 zł |
| 81–90 | 990 zł | 940 zł |
| 91–100 | 1 070 zł | 1 020 zł |
| 101–110 | 1 150 zł | 1 100 zł |
| 111–120 | 1 230 zł | 1 180 zł |
| 121–130 | 1 300 zł | 1 250 zł |
| >131 | Indywidualna | Indywidualna |
| Ilość dokumentów | Z VAT | Bez VAT |
|---|---|---|
| do 10 | 350 zł | 300 zł |
| 11–20 | 430 zł | 380 zł |
| 21–30 | 510 zł | 460 zł |
| 31–40 | 590 zł | 540 zł |
| 41–50 | 670 zł | 620 zł |
| 51–60 | 750 zł | 700 zł |
| 61–70 | 830 zł | 780 zł |
| 71–80 | 910 zł | 860 zł |
| 81–90 | 990 zł | 940 zł |
| 91–100 | 1 070 zł | 1 020 zł |
| 101–110 | 1 150 zł | 1 100 zł |
| 111–120 | 1 230 zł | 1 180 zł |
| 121–130 | 1 300 zł | 1 250 zł |
| >131 | Indywidualna | Indywidualna |
*dokumenty – faktury zakupu, sprzedaży, polisy, opłaty bankowe i inne
Usługi dodatkowe:
- sporządzenie innych deklaracji podatkowych – ustalane indywidualnie;
- usługa kadrowo-płacowa (bez prowadzenia teczek osobowych) – 85 zł/umowa o pracę; 75 zł/umowa zlecenie; 55 zł/student na umowie zlecenie; 75 zł/umowa o dzieło;
- korekta deklaracji JPK VAT/PIT z winy klienta – 250 zł;
- dostarczenie dokumentów po terminie (do 10 dnia następnego miesiąca) – 250 zł;
- inne – ustalane indywidualnie.
podane ceny są cenami netto.
kontakt
Masz pytania?
Chcesz porozmawiać lub sprawdzić, czy dobrze się dogadamy?
Z przyjemnością odpowiem.
Marta Sznajder-Siestrzykowska
📞 +48 514752727
✉️ biuro@mojaksiegowa.net.pl
📍 Gdańsk, Trójmiasto, Olsztyn, Mrągowo, Pisz, Polska.
